
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 17,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata

| Ilość wyjść | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
| Zakres częstotliwości | sygnał satelitarny |
0,95-2,4 GHz |
||||
| sygnał TV naziemnej |
4-862 MHz |
|||||
| Wzmocnienie | sygnał satelitarny | Wyjścia 1-4 |
1...4dB |
|||
| Wyjścia 5-8 | - |
-1...-1dB |
||||
| Wyjścia 9-12 | - |
-3...-2dB |
||||
| Wyjścia 13-16 | - |
-5...-5dB |
||||
| sygnał TV | Wyjścia 1-4 | -7...-3dB | ||||
| Wyjścia 5-8 | - | -8...-5dB | ||||
| Wyjścia 9-12 | - | -9...-7dB | ||||
| Wyjścia 13-16 | - | -10...-9dB | ||||
| Maksymalny poziom wyjściowy dla sygnał satelitarnego (IMD3= 35 dB) |
92 dBuV |
|||||
| Poziom wyjściowy dla sygnału telewizji naziemnej | Wyjścia 1-4 | 91 dBuV | 91 dBuV | 91 dBuV | 91 dBuV | |
| Wyjścia 5-8 | - | 88 dBuV | 88 dBuV | 88 dBuV | ||
| Wyjścia 9-12 | - | - | 86 dBuV | 86 dBuV | ||
| Wyjścia 13-16 | - | - | - | 83 dBuV | ||
| Wejście satelitarne | >30dB | |||||
| Wyjście satelitarne | >30dB | |||||
| Separacja pomiędzy wejściami | Terr/SAT | >=30dB | ||||
| SAT/Ter | >=40dB | |||||
| Napięcia na wyjściach | H/Lo. H/Hi -18V; V/Lo,V/Hi -14V; naziemna -12V | |||||
| Maksymalny pobór prądu | całość | <0,8A | ||||
| 14V+12V | <0,5A | |||||
| Pobór prądu z tunera | <80mA | |||||
| Sygnały sterujące | V/Lo, H/Lo | 11,5-14,5V/0kHz,16,5-19V/0kHz | ||||
| V/Hi, H/Hi | 11,5-14,5V/22kHz,16,5-19V/22kHz | |||||
| Temperatura pracy |
-20stopni do +50stopni |
|||||
| Wymiary [mm] | 200x128x53 | 230x128x53 | 270x128x53 | 310x128x53 | ||
| Masa [kg] | 0,68 | 0,78 | 0,88 | 0,98 | ||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.